成功與浙江博毓生物科技有限公司簽訂恒溫恒濕試驗(yàn)箱80升一臺(tái)
內(nèi) 箱 尺 寸 | W×H×D :500×600×500(mm) |
外 箱 尺 寸 | W×H×D :1000×1500×1000(mm) |
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH |
溫 濕 度 解 析 精 度/均勻度 | ±0.01℃:±0.1%RH/±1.0℃,±3%RH |
溫 濕 度 控 制 精 度/波動(dòng)度 | ±1℃:±2%RH/±0.5℃,±2%RH |
升 溫 速 率 | 3℃/min 非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min 非線性空載 |
溫 度 極 限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度 -40℃ |
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼板 |
外 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼板 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304不銹鋼) |
加 熱 器 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加 濕 器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn) 風(fēng) 機(jī) | 馬達(dá)1只 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無(wú)反作用平面把手 四層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP”照明燈管 |
采用多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整技術(shù),更,更節(jié)能
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷 凝 器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯 |
冷 媒 | 美國(guó)環(huán)保冷媒R404A |
制 冷 輔 助 件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國(guó)), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過(guò)濾器(日本),壓力控制器(韓國(guó)),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 |
1、過(guò)零點(diǎn)閘流體功率控制器
2、加熱空焚保護(hù)開(kāi)關(guān)
3、壓縮機(jī)超壓保護(hù)開(kāi)關(guān)
4、壓縮機(jī)過(guò)載過(guò)流保護(hù)開(kāi)關(guān)
5、缺相保護(hù)開(kāi)關(guān)
6、無(wú)熔絲過(guò)載保護(hù)器
7、水箱缺水保護(hù)開(kāi)關(guān)
8、加熱加濕快速保險(xiǎn)
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼