當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速溫度變化試驗箱 > 線性快溫變試驗箱 > 多功能快溫變試驗箱
簡要描述:多功能快溫變試驗箱本試驗箱提供高溫、低溫的模擬環(huán)境,以檢測橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、電池、大學(xué)、研究所、檢驗檢疫局、紙品、食品、車輛、汽配零部件、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)工廠單位品管檢測之用。
產(chǎn)品型號: | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時間:2024-10-16 | 訪 問 量:1946 |
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
多功能快溫變試驗箱
名稱 | 快溫變試驗箱 |
型號 | KB-TS-K225Z |
數(shù)量 | 1臺 |
品牌 | 科寶 |
描敘用途 | 本試驗箱提供高溫、低溫的模擬環(huán)境,以檢測橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、電池、大學(xué)、研究所、檢驗檢疫局、紙品、食品、車輛、汽配零部件、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)工廠單位品管檢測之用。 |
特點 | 造型設(shè)計 高質(zhì)感外觀 設(shè)備噪音小 操作簡單 安全可靠 |
內(nèi)箱尺寸 | (寬*深*高)500mm*600mm*750mm |
客戶使用溫度范圍 | -40℃ ~ +80℃ |
溫度波動度 | 溫度 ±0.5℃ |
控制精度 | 0.01℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
升溫時間 | -40℃ ~ +150℃上升 ≤40min非線性升溫 5℃/min非線性升溫 |
降溫時間 | -40℃ ~ +150℃下降 ≤40min非線性降溫 5℃/min非線性降溫 |
溫度極限 | 最高溫度 +100℃;zuidi溫度 -50℃ |
箱體結(jié)構(gòu)形式簡介 | 整體分為,試驗室、電控柜、機倉三個組合而成:左側(cè)上方為試驗室,由保溫層試驗室內(nèi)膽組成,向左單開門型式出入;電控柜位于右側(cè),面板主要由溫度控制儀、開關(guān)按扭、故障保護(hù)指示燈組合而成;機倉置于試驗室下方,由過濾器、電磁閥、線路部分、壓縮機等配件組成。 |
外殼材質(zhì) | 烤漆 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板; |
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架 2個 |
加熱器 | 采用中國臺灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管形加熱管 |
運風(fēng)機 | 馬達(dá)1只 |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 |
腳架 | 機身底部裝設(shè)聚氨脂活動萬向車輪 4個 |
冷凍系統(tǒng)特點 | 多段自動負(fù)載容量調(diào)整技術(shù) |
控制方式 | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。 |
控制器特點 | 自主研發(fā)設(shè)計 可程式控制器 |
控制器規(guī)格 | 精度:溫度±0.01℃ |
畫面顯示功能 | 采畫面對談式,無須按鍵輸入, 屏幕直接觸摸選項 |
程序容量及控制功能 | 可使用的程序組:最大120個PATTEN SEGMENTS 時間設(shè)定0~99Hour59Min具有斷電程序記憶,復(fù)電后自動啟動并接續(xù)執(zhí)行程序功能 程序執(zhí)行時可實時顯示圖形曲線 具有預(yù)約啟動及關(guān)機功能 具有日期,時間調(diào)整功能 按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能
|
壓縮機 | 法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 2組 |
多功能快溫變試驗箱
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼